最新:948032期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
948032 | 06-04 06:20:00 | 4+7+8=19 |
948031 | 06-04 06:15:00 | 9+8+0=17 |
948030 | 06-04 06:10:00 | 3+5+1=09 |
948029 | 06-04 06:05:00 | 1+6+8=15 |
948028 | 06-04 06:00:00 | 3+5+2=10 |
948027 | 06-04 05:55:00 | 3+1+6=10 |
948026 | 06-04 05:50:00 | 2+5+2=09 |
948025 | 06-04 05:45:00 | 6+3+2=11 |
948024 | 06-04 05:40:00 | 7+7+5=19 |
948023 | 06-04 05:35:00 | 9+5+8=22 |
948022 | 06-04 05:30:00 | 7+9+8=24 |
948021 | 06-04 05:25:00 | 0+8+6=14 |
948020 | 06-04 05:20:00 | 6+9+1=16 |
948019 | 06-04 05:15:00 | 7+5+6=18 |
948018 | 06-04 05:10:00 | 9+1+1=11 |
948017 | 06-04 05:05:00 | 6+0+5=11 |
948016 | 06-04 05:00:00 | 0+4+5=09 |
948015 | 06-04 04:55:00 | 9+3+3=15 |
948014 | 06-04 04:50:00 | 2+3+8=13 |
948013 | 06-04 04:45:00 | 4+6+8=18 |
948012 | 06-04 04:40:00 | 0+6+2=08 |
948011 | 06-04 04:35:00 | 4+5+1=10 |
948010 | 06-04 04:30:00 | 8+7+4=19 |
948009 | 06-04 04:25:00 | 4+1+4=09 |
948008 | 06-04 04:20:00 | 0+4+7=11 |
948007 | 06-04 04:15:00 | 9+0+7=16 |
948006 | 06-04 04:10:00 | 3+6+9=18 |
948005 | 06-04 04:05:00 | 5+6+0=11 |
948004 | 06-04 04:00:00 | 6+8+9=23 |
948003 | 06-04 03:55:00 | 2+5+2=09 |
948002 | 06-04 03:50:00 | 7+4+0=11 |
948001 | 06-04 03:45:00 | 9+9+2=20 |
948000 | 06-04 03:40:00 | 4+0+3=07 |
947999 | 06-04 03:35:00 | 0+1+0=01 |
947998 | 06-04 03:30:00 | 8+5+0=13 |
947997 | 06-04 03:25:00 | 2+3+2=07 |
947996 | 06-04 03:20:00 | 2+0+0=02 |
947995 | 06-04 03:15:00 | 7+3+9=19 |
947994 | 06-04 03:10:00 | 6+4+2=12 |
947993 | 06-04 03:05:00 | 3+7+3=13 |
947992 | 06-04 03:00:00 | 0+1+4=05 |
947991 | 06-04 02:55:00 | 0+4+3=07 |
947990 | 06-04 02:50:00 | 3+0+0=03 |
947989 | 06-04 02:45:00 | 4+4+7=15 |
947988 | 06-04 02:40:00 | 2+2+4=08 |
947987 | 06-04 02:35:00 | 0+5+4=09 |
947986 | 06-04 02:30:00 | 2+0+3=05 |
947985 | 06-04 02:25:00 | 4+9+8=21 |
947984 | 06-04 02:20:00 | 3+9+9=21 |
947983 | 06-04 02:15:00 | 3+6+9=18 |
947982 | 06-04 02:10:00 | 3+1+9=13 |
947981 | 06-04 02:05:00 | 3+8+9=20 |
947980 | 06-04 02:00:00 | 6+6+5=17 |
947979 | 06-04 01:55:00 | 5+3+8=16 |
947978 | 06-04 01:50:00 | 3+7+8=18 |
947977 | 06-04 01:45:00 | 1+7+6=14 |
947976 | 06-04 01:40:00 | 9+8+3=20 |
947975 | 06-04 01:35:00 | 5+6+0=11 |
947974 | 06-04 01:30:00 | 9+1+5=15 |
947973 | 06-04 01:25:00 | 2+0+1=03 |
947972 | 06-04 01:20:00 | 9+7+2=18 |
947971 | 06-04 01:15:00 | 1+4+4=09 |
947970 | 06-04 01:10:00 | 5+2+3=10 |
947969 | 06-04 01:05:00 | 2+3+1=06 |
947968 | 06-04 01:00:00 | 8+8+1=17 |
947967 | 06-04 00:55:00 | 3+7+2=12 |
947966 | 06-04 00:50:00 | 9+2+2=13 |
947965 | 06-04 00:45:00 | 4+2+0=06 |
947964 | 06-04 00:40:00 | 5+4+2=11 |
947963 | 06-04 00:35:00 | 4+4+1=09 |
947962 | 06-04 00:30:00 | 0+9+0=09 |
947961 | 06-04 00:25:00 | 7+2+4=13 |
947960 | 06-04 00:20:00 | 6+0+7=13 |
947959 | 06-04 00:15:00 | 3+3+3=09 |
947958 | 06-04 00:10:00 | 0+3+5=08 |
947957 | 06-04 00:05:00 | 3+4+6=13 |
947956 | 06-04 00:00:00 | 3+4+3=10 |
947955 | 06-03 23:55:00 | 6+5+4=15 |
947954 | 06-03 23:50:00 | 3+9+7=19 |
947953 | 06-03 23:45:00 | 5+2+5=12 |
947952 | 06-03 23:40:00 | 6+5+9=20 |
947951 | 06-03 23:35:00 | 6+0+2=08 |
947950 | 06-03 23:30:00 | 8+4+0=12 |
947949 | 06-03 23:25:00 | 9+0+7=16 |
947948 | 06-03 23:20:00 | 2+7+6=15 |
947947 | 06-03 23:15:00 | 4+8+8=20 |
947946 | 06-03 23:10:00 | 7+2+3=12 |
947945 | 06-03 23:05:00 | 0+1+6=07 |
947944 | 06-03 23:00:00 | 2+9+2=13 |
947943 | 06-03 22:55:00 | 2+1+2=05 |
947942 | 06-03 22:50:00 | 0+8+9=17 |
947941 | 06-03 22:45:00 | 7+5+4=16 |
947940 | 06-03 22:40:00 | 0+3+6=09 |
947939 | 06-03 22:35:00 | 3+5+3=11 |
947938 | 06-03 22:30:00 | 7+5+9=21 |
947937 | 06-03 22:25:00 | 7+7+1=15 |
947936 | 06-03 22:20:00 | 4+0+6=10 |
947935 | 06-03 22:15:00 | 3+4+5=12 |
947934 | 06-03 22:10:00 | 0+2+4=06 |
947933 | 06-03 22:05:00 | 3+5+6=14 |
Copyright © 2025 加拿大28在线走势图结果网|加拿大28组合预测结果查询-专业的加拿大开奖号码历史查询/PC加拿大预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
948032 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948031 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948030 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948029 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948028 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948027 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948026 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948025 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948024 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948023 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948022 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948021 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948020 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948019 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948018 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948017 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948016 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948014 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948013 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948012 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948011 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948010 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948009 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948008 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948007 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948006 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948005 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948004 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948003 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948002 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948001 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948000 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947999 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947998 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947997 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947996 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947995 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
947994 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947993 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947992 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947991 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947990 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947989 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
947988 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947987 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947986 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947985 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
947984 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
947983 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947982 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947981 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947980 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
947979 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947978 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947977 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947976 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947975 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947974 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
947973 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947972 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947971 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947970 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947969 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947968 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
947967 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947966 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947965 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947964 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947963 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947962 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947961 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947960 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947959 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947958 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947957 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947956 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947955 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
947954 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
947953 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947952 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947951 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947950 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947949 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947948 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
947947 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947946 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947945 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947944 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947943 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947942 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
947941 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947940 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947939 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947938 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
947937 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
947936 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947935 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947934 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947933 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网|加拿大28组合预测结果查询-专业的加拿大开奖号码历史查询/PC加拿大预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 9 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 33 ) 期 |
13 | 未开 ( 18 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 38 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 32 ) 期 | 20 | 未开 ( 31 ) 期 |
6 | 未开 ( 63 ) 期 | 21 | 未开 ( 47 ) 期 |
5 | 未开 ( 40 ) 期 | 22 | 未开 ( 9 ) 期 |
4 | 未开 ( 109 ) 期 | 23 | 未开 ( 28 ) 期 |
3 | 未开 ( 42 ) 期 | 24 | 未开 ( 10 ) 期 |
2 | 未开 ( 246 ) 期 | 25 | 未开 ( 246 ) 期 |
1 | 未开 ( 33 ) 期 | 26 | 未开 ( 254 ) 期 |
0 | 未开 ( 143 ) 期 | 27 | 未开 ( 568 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网|加拿大28组合预测结果查询-专业的加拿大开奖号码历史查询/PC加拿大预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
33 | --- | 小 | 单 | |
32 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
31 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
30 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
29 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
28 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
27 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
26 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
25 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
24 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
23 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
22 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
21 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
20 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
19 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
18 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
17 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
16 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
15 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
14 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
13 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网|加拿大28组合预测结果查询-专业的加拿大开奖号码历史查询/PC加拿大预测网站 All rights reserved.