最新:3281424期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3281424 | 05-04 00:27:00 | 6+9+9=24 |
3281423 | 05-04 00:23:30 | 3+6+7=16 |
3281422 | 05-04 00:20:00 | 4+3+6=13 |
3281421 | 05-04 00:16:30 | 5+0+7=12 |
3281420 | 05-04 00:13:00 | 2+8+7=17 |
3281419 | 05-04 00:09:30 | 2+8+1=11 |
3281418 | 05-04 00:06:00 | 1+6+6=13 |
3281417 | 05-04 00:02:30 | 7+2+7=16 |
3281416 | 05-03 23:59:00 | 6+9+3=18 |
3281415 | 05-03 23:55:30 | 8+6+5=19 |
3281414 | 05-03 23:52:00 | 7+9+7=23 |
3281413 | 05-03 23:48:30 | 3+3+4=10 |
3281412 | 05-03 23:45:00 | 0+3+4=07 |
3281411 | 05-03 23:41:30 | 4+4+2=10 |
3281410 | 05-03 23:38:00 | 1+3+6=10 |
3281409 | 05-03 23:34:30 | 2+6+3=11 |
3281408 | 05-03 23:31:00 | 9+1+7=17 |
3281407 | 05-03 23:27:30 | 0+6+9=15 |
3281406 | 05-03 23:24:00 | 1+8+5=14 |
3281405 | 05-03 23:20:30 | 5+5+0=10 |
3281404 | 05-03 23:17:00 | 3+2+2=07 |
3281403 | 05-03 23:13:30 | 6+4+5=15 |
3281402 | 05-03 23:10:00 | 6+7+5=18 |
3281401 | 05-03 23:06:30 | 5+5+3=13 |
3281400 | 05-03 23:03:00 | 8+2+2=12 |
3281399 | 05-03 22:59:30 | 2+0+9=11 |
3281398 | 05-03 22:56:00 | 4+0+7=11 |
3281397 | 05-03 22:52:30 | 8+3+4=15 |
3281396 | 05-03 22:49:00 | 9+5+8=22 |
3281395 | 05-03 22:45:30 | 9+1+1=11 |
3281394 | 05-03 22:42:00 | 3+8+1=12 |
3281393 | 05-03 22:38:30 | 0+4+5=09 |
3281392 | 05-03 22:35:00 | 9+7+2=18 |
3281391 | 05-03 22:31:30 | 3+2+3=08 |
3281390 | 05-03 22:28:00 | 9+3+1=13 |
3281389 | 05-03 22:24:30 | 6+4+9=19 |
3281388 | 05-03 22:21:00 | 4+9+0=13 |
3281387 | 05-03 22:17:30 | 6+0+6=12 |
3281386 | 05-03 22:14:00 | 7+5+4=16 |
3281385 | 05-03 22:10:30 | 4+0+2=06 |
3281384 | 05-03 22:07:00 | 4+9+2=15 |
3281383 | 05-03 22:03:30 | 2+8+3=13 |
3281382 | 05-03 22:00:00 | 0+4+7=11 |
3281381 | 05-03 21:56:30 | 3+8+9=20 |
3281380 | 05-03 21:53:00 | 3+4+9=16 |
3281379 | 05-03 21:49:30 | 2+8+1=11 |
3281378 | 05-03 21:46:00 | 6+6+0=12 |
3281377 | 05-03 21:42:30 | 6+1+8=15 |
3281376 | 05-03 21:39:00 | 5+3+1=09 |
3281375 | 05-03 21:35:30 | 5+1+2=08 |
3281374 | 05-03 21:32:00 | 5+4+5=14 |
3281373 | 05-03 21:28:30 | 3+3+3=09 |
3281372 | 05-03 21:25:00 | 1+7+5=13 |
3281371 | 05-03 21:21:30 | 2+2+0=04 |
3281370 | 05-03 21:18:00 | 9+2+5=16 |
3281369 | 05-03 21:14:30 | 4+8+5=17 |
3281368 | 05-03 21:11:00 | 7+2+0=09 |
3281367 | 05-03 21:07:30 | 0+0+4=04 |
3281366 | 05-03 21:04:00 | 4+1+0=05 |
3281365 | 05-03 21:00:30 | 7+7+1=15 |
3281364 | 05-03 20:57:00 | 6+4+2=12 |
3281363 | 05-03 20:53:30 | 8+3+9=20 |
3281362 | 05-03 20:50:00 | 2+3+3=08 |
3281361 | 05-03 20:46:30 | 3+2+1=06 |
3281360 | 05-03 20:43:00 | 0+4+7=11 |
3281359 | 05-03 20:39:30 | 2+7+1=10 |
3281358 | 05-03 20:36:00 | 7+1+1=09 |
3281357 | 05-03 20:32:30 | 8+5+7=20 |
3281356 | 05-03 20:29:00 | 0+4+6=10 |
3281355 | 05-03 20:25:30 | 7+4+3=14 |
3281354 | 05-03 20:22:00 | 9+6+8=23 |
3281353 | 05-03 20:18:30 | 4+7+3=14 |
3281352 | 05-03 20:15:00 | 3+1+7=11 |
3281351 | 05-03 20:11:30 | 7+3+5=15 |
3281350 | 05-03 20:08:00 | 3+0+8=11 |
3281349 | 05-03 20:04:30 | 6+6+6=18 |
3281348 | 05-03 20:01:00 | 1+9+0=10 |
3281347 | 05-03 19:57:30 | 1+7+4=12 |
3281346 | 05-03 19:54:00 | 4+1+8=13 |
3281345 | 05-03 19:50:30 | 8+9+7=24 |
3281344 | 05-03 19:47:00 | 0+4+1=05 |
3281343 | 05-03 19:43:30 | 4+4+8=16 |
3281342 | 05-03 19:40:00 | 6+4+5=15 |
3281341 | 05-03 19:36:30 | 3+8+0=11 |
3281340 | 05-03 19:33:00 | 7+5+4=16 |
3281339 | 05-03 18:56:30 | 1+3+0=04 |
3281338 | 05-03 18:53:00 | 4+3+6=13 |
3281337 | 05-03 18:49:30 | 3+4+3=10 |
3281336 | 05-03 18:46:00 | 9+7+3=19 |
3281335 | 05-03 18:42:30 | 5+0+9=14 |
3281334 | 05-03 18:39:00 | 1+4+1=06 |
3281333 | 05-03 18:35:30 | 4+6+9=19 |
3281332 | 05-03 18:32:00 | 2+1+7=10 |
3281331 | 05-03 18:28:30 | 8+4+5=17 |
3281330 | 05-03 18:25:00 | 3+4+8=15 |
3281329 | 05-03 18:21:30 | 1+0+4=05 |
3281328 | 05-03 18:18:00 | 8+5+4=17 |
3281327 | 05-03 18:14:30 | 0+7+7=14 |
3281326 | 05-03 18:11:00 | 3+8+8=19 |
3281325 | 05-03 18:07:30 | 6+4+5=15 |
Copyright © 2025 加拿大28在线走势图结果网|加拿大28组合预测结果查询-专业的加拿大开奖号码历史查询/PC加拿大预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3281424 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281423 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281422 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281421 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281420 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281419 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281418 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281417 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281416 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281415 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281414 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281413 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281412 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281411 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281410 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281409 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281408 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281407 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281406 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281405 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281404 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281403 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281402 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281401 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281400 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281399 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281398 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281397 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281396 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281395 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281394 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281393 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281392 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281391 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281390 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281389 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281388 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281387 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281386 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281385 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281384 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281383 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281382 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281381 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281380 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281379 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281378 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281377 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281376 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281375 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281374 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281373 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281372 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281371 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281370 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281369 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281368 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281367 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281366 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281365 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281364 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281363 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281362 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281361 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281360 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281359 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281358 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281357 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281356 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281355 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281354 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281353 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281352 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281351 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281350 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281349 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281348 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281347 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281346 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281345 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281344 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281343 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281342 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281341 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281340 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281339 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281338 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281337 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281336 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281335 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281334 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281333 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281332 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281331 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281330 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281329 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281328 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281327 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281326 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281325 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网|加拿大28组合预测结果查询-专业的加拿大开奖号码历史查询/PC加拿大预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 53 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 18 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 31 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 43 ) 期 |
6 | 未开 ( 39 ) 期 | 21 | 未开 ( 166 ) 期 |
5 | 未开 ( 58 ) 期 | 22 | 未开 ( 28 ) 期 |
4 | 未开 ( 53 ) 期 | 23 | 未开 ( 10 ) 期 |
3 | 未开 ( 174 ) 期 | 24 | 未开 ( 0 ) 期 |
2 | 未开 ( 152 ) 期 | 25 | 未开 ( 152 ) 期 |
1 | 未开 ( 151 ) 期 | 26 | 未开 ( 106 ) 期 |
0 | 未开 ( 138 ) 期 | 27 | 未开 ( 142 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网|加拿大28组合预测结果查询-专业的加拿大开奖号码历史查询/PC加拿大预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
425 | --- | 大 | 双 | |
424 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
423 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
422 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
421 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
420 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
419 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
418 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
417 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
416 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
415 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
414 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
413 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
412 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
411 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
410 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
409 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
408 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
407 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
406 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
405 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网|加拿大28组合预测结果查询-专业的加拿大开奖号码历史查询/PC加拿大预测网站 All rights reserved.